Produktübersicht: Maße & Gewichte
Diese Liste zeigt unsere Lagerbestände an lieferbaren Glasobjekten, die mit einer INTRA3 Lasergravur versehen werden können.
Auf Wunsch sind auch viele weitere Sondergrößen lieferbar. Fragen Sie einfach unverbindlich an.
WÜRFEL |
|||
| Form | Maße in Millimeter | Gewicht in KG | Weitere Informationen |
| Würfel | 20x20x20 | 0,02 | |
| Würfel | 25x25x25 | 0,04 | |
| Würfel | 30x30x30 | 0,07 | |
| Würfel | 40x40x40 | 0,16 | |
| Würfel | 50x50x50 | 0,31 | |
| Würfel | 60x60x60 | 0,54 | |
| Würfel | 70x70x70 | 0,85 | |
| Würfel | 80x80x80 | 1,28 | |
| Würfel | 100x100x100 | 2,5 | |
| Würfel | 120x120x120 | 4,3 | |
| Würfel | 150x150x150 | 8,4 | |
WÜRFEL, CORNER CUT |
|||
| Form | Maße in Millimeter | Gewicht in KG | Weitere Informationen |
| Würfel Corner Cut | 40x40x40 | 0,15 | |
| Würfel Corner Cut | 50x50x50 | 0,3 | |
| Würfel Corner Cut | 60x60x60 | 0,53 | |
| Würfel Corner Cut | 80x80x80 | 1,2 | |
| Würfel Corner Cut | 100x100x100 | 2,2 | |
QUADER |
|||
| Form | Maße in Millimeter | Gewicht in KG | Weitere Informationen |
| Quader | 20x20x40 | 0,04 | |
| Quader | 20x40x40 | 0,08 | |
| Quader | 25x50x50 | 0,16 | |
| Quader | 30x30x70 | 0,16 | |
| Quader | 30x60x60 | 0,27 | |
| Quader | 30x60x95 | 0,42 | |
| Quader | 30x60x200 | 0,9 | |
| Quader | 40x40x60 | 0,2 | |
| Quader | 40x40x135 | 0,54 | |
| Quader | 40x80x80 | 0,64 | |
| Quader | 50x50x80 | 0,5 | |
| Quader | 60x60x90 | 0,81 | |
| Quader | 60x60x120 | 1,08 | |
| Quader | 60x60x170 | 1,53 | |
| Quader | 60x60x200 | 1,8 | |
| Quader | 60x70x130 | 1,36 | |
| Quader | 60x90x90 | 1,22 | |
| Quader | 70x70x250 | 3,06 | |
| Quader | 74x208x435 | 16,7 | |
| Quader | 80x80x140 | 2,2 | |
| Quader | 80x80x200 | 3,2 | |
| Quader | 100x100x200 | 5 | |
| Quader | 100x100x300 | 7,5 | |
| Quader | 100x100x400 | 10 | |
| Quader | 100x150x200 | 7,5 | |
| Quader | 100x200x200 | 10 | |
| Quader | 120x120x495 | 17,8 | |
| Quader | 120x250x495 | 36 | |
| Quader | 120x270x300 | 23 | |
| Quader | 120x270x590 | 47 | |
| Quader | 120x270x790 | 63 | |
QUADER MIT UHR |
|||
| Form | Maße in Millimeter | Gewicht in KG | Weitere Informationen |
| Quader mit Uhr | 60x60x120 | 1 | |
QUADER ALS STIFTHALTER |
|||
| Form | Maße in Millimeter | Gewicht in KG | Weitere Informationen |
| Stifthalter | 50x50x80 | 0,49 | |
| Stifthalter | 60x60x90 | 0,8 | |
QUADER, WORLD |
|||
| Form | Maße in Millimeter | Gewicht in KG | Weitere Informationen |
| Quader mit Weltkugel | 40x70x250 | 1,7 | |
OBELISK |
|||
| Form | Maße in Millimeter | Gewicht in KG | Weitere Informationen |
| Obelisk | 60x60x120 | 1 | |
| Obelisk | 60x60x170 | 1,45 | |
| Obelisk | 60x60x220 | 1,9 | |
RD QUADER (MIT ABGERUNDETEM KOPF) |
|||
| Form | Maße in Millimeter | Gewicht in KG | Weitere Informationen |
| RD Quader | 50x50x80 | 0,48 | |
| RD Quader | 50x50x100 | 0,6 | |
| RD Quader | 55x55x130 | 0,96 | |
| RD Quader | 60x60x170 | 1,45 | |
| RD Quader | 65x65x220 | 2,2 | |
PYRAMIDE |
|||
| Form | Maße in Millimeter | Gewicht in KG | Weitere Informationen |
| Pyramide | 50x60x60 | 0,15 | |
| Pyramide | 80x80x80 | 0,4 | |
PYRAMIDE MIT UHR |
|||
| Form | Maße in Millimeter | Gewicht in KG | Weitere Informationen |
| Pyramide mit Uhr | 80x80x80 | 0,4 | |
GLASDIAMANT |
|||
| Form | Maße in Millimeter | Gewicht in KG | Weitere Informationen |
| Glasdiamant | 50 | 0,1 | |
| Glasdiamant | 80 | 0,3 | |
| Glasdiamant | 200 | 4,2 | |
KUGEL |
|||
| Form | Maße in Millimeter | Gewicht in KG | Weitere Informationen |
| Kugel | 50 | 0,16 | mit Standfläche |
| Kugel | 80 | 0,67 | |
HALBKUGEL |
|||
| Form | Maße in Millimeter | Gewicht in KG | Weitere Informationen |
| Halbkugel | 30x60 | 0,14 | |
| Halbkugel | 40x80 | 0,33 | |
WELTKUGEL |
|||
| Form | Maße in Millimeter | Gewicht in KG | Weitere Informationen |
| Weltkugel klar | 60 mm | 0,28 | Weltkugel mit oder ohne Gravur, Einfärben der mattierten Oberfläche auf Anfrage |
| Weltkugel klar | 80 mm | 0,67 | Weltkugel mit oder ohne Gravur, Einfärben der mattierten Oberfläche auf Anfrage |
| Weltkugel klar | 100 mm | 1,5 | Weltkugel mit oder ohne Gravur, Einfärben der mattierten Oberfläche auf Anfrage |
| Weltkugel klar | 120 mm | 2,3 | Weltkugel mit oder ohne Gravur, Einfärben der mattierten Oberfläche auf Anfrage |
| Weltkugel Blau | 60 mm | 0,28 | nur ohne Gravur |
| Weltkugel Blau | 80 mm | 0,67 | nur ohne Gravur |
| Weltkugel Blau | 100 mm | 1,5 | nur ohne Gravur |
| Weltkugel Blau | 120 mm | 2,3 | nur ohne Gravur |
BRIEFÖFFNER |
|||
| Form | Maße in Millimeter | Gewicht in KG | Weitere Informationen |
| Brieföffner | 13x30x220 | 0,15 | |
MEMOHALTER |
|||
| Form | Maße in Millimeter | Gewicht in KG | Weitere Informationen |
| Memohalter | 30x30x30 | 0,09 | |
| Memohalter | 40x40x40 | 0,18 | |
BILDERGLAS, mit Aluminium Ständer, beleuchtet mit LEDs |
|||
| Form | Maße in Millimeter | Gewicht in KG | Weitere Informationen |
| Bilderglas | 10x90x150 | 0,33 | Hoch oder Quer, mit LEDs |
| Bilderglas | 10x150x150 | 0,56 | mit LEDs |
| Bilderglas | 10x165x225 | 0,92 | Hoch oder Quer, mit LEDs |
| Bilderglas | 10x230x230 | 1,3 | mit LEDs |
| Bilderglas | 10x230x320 | 1,8 | Hoch oder Quer, mit LEDs |
| Bilderglas | 10x300x400 | 3 | Quer, mit LEDs |
SCHALE |
|||
| Form | Maße in Millimeter | Gewicht in KG | Weitere Informationen |
| Schale | 10x270 x 270 | 1,82 | |
SCHLÜSSELANHÄNGER |
|||
| Form | Maße in Millimeter | Gewicht in KG | Weitere Informationen |
| Schlüsselanhänger | 15x20x30 | 0,01 | |
| Schlüsselanhänger | 13x25x40 | 0,03 | |










